Randonnées
Carte interactive
Vues : Vue physique | Vue satellite
Ski de randonnée
Itinéraire de montée conseillé
| Itinéraire | Noir |
| Départ | Les Moulins (890.) |
| Arrivée | Sommet des Monts-Chevreuils (1749m.) |
| Dénivellation | 859 mètres |
| Description | Partir du parking derrière le restaurant de la Croix-d'Or au village des Moulins. Suivre approximativement le tracé de l'ancien téléski jusqu'à une altitude d'environ 1500 m. (vers le chalet Les Crétels), puis à ce moment partir sur la droite pour continuer les 200 derniers mètres de dénivellés jusqu'à arriver à la cabane des Monts-Chevreuils. Enfin, continuer à la lisière de la forêt (à gauche) de la station d'arrivée du téléski jusqu'à arriver au sommet des Monts-Chevreuils. |
Pistes de descentes conseillées
| Itinéraire | Bleu |
| Description | Tracé de l'ancienne piste bleue. La fin du tracé est un peu plate et il est souvent nécessaire d'utiliser les bâtons pour avancer. |
| Itinéraire | Rouge |
| Description | Tracé de l'ancienne piste rouge. Il est également possible d'emprunter la bleue sur le début (conseillé) puis de rejoindre le tracé de descente de la rouge qui suit le tracé du téléski. |
| Itinéraire | Vert |
| Description | Tracé de l'ancienne piste verte. Tout le tracé de descente se trouve bordé par de la forêt dense. Il s'agit de la piste la plus sauvage, la fin de la descente se fait sur une route d'été enneigée avant de rejoindre la fin du tracé de la piste bleue. |
Raquettes
|
L'accès aux Monts-Chevreuils depuis La Lécherette se prête bien aux randonneurs à raquettes. Un itinéraire jusqu'à la cabane des Monts-Chevreuils est même tracé avec une dameuse.
D'autres itinéraires existent et sont balisés par sentiers-raquettes.ch. |
Itinéraire conseillé
| Itinéraire | Noir |
| Départ | La Lécherette (1420m.) |
| Arrivée | Sommet des Monts-Chevreuils (1749m.) |
| Dénivellation | 329 mètres |
| Description | Partir du parking indiqué sur la carte et suivre les traces de dameuses qui vont jusqu'à la cabane des Monts-Chevreuils. Il est également possible de couper au lieu dit Les Mossettes (voir tracé sur la carte). Quelques centaines de mètres avant l'arrivée à la cabane, il est possible de continuer tout droit pour rejoindre rapidement le sommet. La descente s'effectue par le même chemin. |
Informations générales
Altitudes et orientations: le point culminant des Monts-Chevreuils se situe à 1749 m. Les itinéraires principaux sont orientés nord-est pour ceux qui partent du village des Moulins (890 m.) et sud-est pour ceux qui partent de La Lécherette (1400 m).
Carte pédestre: la carte nationale 1:25000 qu'il vous faut pour aller aux Monts-Chevreuils est la carte numéro 1265 - Les Mosses.
Itinéraire sur Google Earth: les itinéraires présentés ci-dessus sont disponibles sur le logiciel Google Earth: télécharger les itinéraires en format KMZ.



